개발자 도구 방지 테스트
아이템정보

※ 룸티스 귀걸이 ※
- 룸티스 귀걸이는 깃털 상점에서 판매
- 위치는 기란 마을 3시 방향에 npc가 있습니다.
| 룸티스 귀걸이 아이템 | 인첸시 능력치 |
|---|---|
| 룸티스의 보랏빛 귀걸이 | +1 AC -1, MP +15, MP +5. +2 AC -2, MP +20, MP +6. +3 AC -3, MP +35, MP +7, SP +1. +4 AC -4, MP +40, MP +8, SP +2. +5 AC -5, MP +55, MP +9, SP +3. |
| 룸티스의 푸른빛 귀걸이 | +1 AC -1. +2 AC -2. +3 AC -3, 물약 회복 +8. +4 AC -4, 물약 회복 +10. +5 AC -5, 물약 회복 +14. |
| 룸티스의 붉은빛 귀걸이 +3 인첸 이상 데미지 감소 확률 발동 |
+1 AC -1, HP +20. +2 AC -2, HP +30. +3 AC -3, HP +40, 데감 +1. +4 AC -4, HP +50, 데감 +2. +5 AC -5, HP +60, 데감 +3. |
| 룸티스의 검은빛 귀걸이 +3 인첸 이상 추가 타격치 확률 발동 |
+1 AC -1. +2 AC -2. +3 AC -3, 근거리 / 원거리 대미지 +1. +4 AC -4, 근거리 / 원거리 대미지 +2. +5 AC -5, 근거리 / 원거리 대미지 +3. |
※ 화룡 / 풍룡 / 지룡 / 수룡의 티셔츠 ※
- 화룡 / 풍룡 / 지룡 / 수룡의 티셔츠는 아데나 상점과 깃털 상점에서 판매
- 위치는 기란 마을 3시 방향에 npc가 있습니다.
| 티셔츠 아이템 | 인첸시 능력치 |
|---|---|
| 화룡의 티셔츠 | +5 AC -1, 근거리 명중 / 데미지 +1, HP +20. +6 AC -2, 근거리 명중 / 데미지 +2, HP +30. +7 AC -3, 근거리 명중 / 데미지 +3, HP +40. +8 AC -4, 근거리 명중 / 데미지 +5, HP +50. +9 AC -5, 근거리 명중 / 데미지 +7, HP +60. |
| 풍룡의 티셔츠 | +5 AC -1, 원거리 명중 / 대미지 +1, HP +20. +6 AC -2, 원거리 명중 / 대미지 +2, HP +30. +7 AC -3, 원거리 명중 / 대미지 +3, HP +40. +8 AC -4, 원거리 명중 / 대미지 +5, HP +50. +9 AC -5, 원거리 명중 / 대미지 +7, HP +60. |
| 지룡의 티셔츠 | +5 AC -1, SP +1, 마법 적중+1, MR +1, HP +20. +6 AC -2, SP +2, 마법 적중+2, MR +2, HP +30. +7 AC -3, SP +3, 마법 적중+3, MR +3, HP +40. +8 AC -4, SP +4, 마법 적중+4, MR +4, HP +50. +9 AC -5, SP +5, 마법 적중+5, MR +5, HP +60. |
| 수룡의 티셔츠 | +5 AC -1, 데미지 감소 +1, 스턴 내성 +2, HP +20. +6 AC -2, 데미지 감소 +2, 스턴 내성 +4, HP +30. +7 AC -3, 데미지 감소 +3, 스턴 내성 +6, HP +40. +8 AC -4, 데미지 감소 +4, 스턴 내성 +8, HP +50. +9 AC -5, 데미지 감소 +5, 스턴 내성 +10, HP +60. |
※ 7가지의 마안 ※
- 오만의 탑 9층 보스와 일반몬스터를 통해 획득.
- 탄생 / 형상 / 생명의 마안은 기란 마을 3시 방향에 제작npc가 있으며, 마안합성사npc를 통해 합성하여 획득.
| 마안 아이템 | 능력치 |
|---|---|
| 화룡의 마안 | 일정 확률로 근거리 대미지 +2, 스턴 내성 +5%. |
| 지룡의 마안 | 일정 확률로 물리 공격 상승, 일정 확률로 회피 상승. |
| 풍룡의 마안 | 일정 확률로 원거리 치명타 +2%, ER +10. |
| 수룡의 마안 | 일정 확률로 마법 대미지 50% 감소, 정령의 내성 +5%. |
| 탄생의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 정령 내성 +5% |
| 형상의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 마법 치명타 +2%, 정령 내성 +5%, ER +10 |
| 생명의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 근거리/원거리 대미지 +2, 마법 치명타 +2%, 스턴/정령 내성 +5% |
※ 추후 업데이트 예정 ※
- 인게임 내에서도 확인 가능
| 아이템명 | 능력치 |
|---|---|
| - | - |